<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kobelco-kwts.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コベルコ溶接テクノ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[コベルコ溶接テクノ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 05:09:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kobelco-kwts.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/chemical_analysis/material_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/chemical_analysis/material_test/]]></link>
			<title>材料試験　機械試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 05:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/vr_training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/vr_training/]]></link>
			<title>技能向上・継承支援 溶接VRトレーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 05:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/nup-welding/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/nup-welding/contact/]]></link>
			<title>WeldNext お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/11/次世代溶接トレーニングソフトウェア「weldnext」の販/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/11/次世代溶接トレーニングソフトウェア「weldnext」の販/]]></link>
			<title>次世代溶接トレーニングソフトウェア「WeldNext」の販売を開始します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/chemical_analysis/physical_property_testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/chemical_analysis/physical_property_testing/]]></link>
			<title>物理解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/material_studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/material_studies/]]></link>
			<title>損傷調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/jis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/jis/]]></link>
			<title>JIS･OTIT溶接試験受験コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/boiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/boiler/]]></link>
			<title>定期コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/27/6823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/27/6823/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/27/6820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/27/6820/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/epma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/epma/]]></link>
			<title>(22) 電子線マイクロアナライザ（ＦＥ－ＥＰＭＡ）分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/nup-welding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/nup-welding/]]></link>
			<title>WeldNext</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/06/6717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/03/06/6717/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/]]></link>
			<title>溶接研修センター　各コースのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/about_us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/about_us/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/08/01/アルミニウム合金の接合・評価のページを掲載し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/08/01/アルミニウム合金の接合・評価のページを掲載し/]]></link>
			<title>アルミニウム合金の接合・評価のページを掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 23:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/04/03/損傷調査のページをリニューアルしました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/04/03/損傷調査のページをリニューアルしました。/]]></link>
			<title>損傷調査のページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/contact/welding_training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/contact/welding_training/]]></link>
			<title>溶接研修についてのお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 02:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/tem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/tem/]]></link>
			<title>(27)  透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 23:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/qualityassurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/qualityassurance/]]></link>
			<title>品質方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/08/27/6431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/08/27/6431/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 05:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/mmso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/mmso/]]></link>
			<title>(26)  マクロ・ミクロ組織観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 05:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/08/30/5925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/08/30/5925/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 04:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/fe-sem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/fe-sem/]]></link>
			<title>(21) ＦＥ-ＳＥＭ（ＥＤＳ／ＥＢＳＤ付）観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 04:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/03/03/6189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/03/03/6189/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 07:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/03/03/6191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2025/03/03/6191/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 07:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/dic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/dic/]]></link>
			<title>(42) ステレオ画像相関法による変形計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 06:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/rst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/rst/]]></link>
			<title>(39)  残留応力測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 06:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/residual_stress_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/residual_stress_test/]]></link>
			<title>残留応力測定ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 06:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/sem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/sem/]]></link>
			<title>(20) 走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＦＥ－ＳＥＭ）観察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 01:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/aluminum-alloy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/aluminum-alloy/]]></link>
			<title>アルミニウム合金の接合・評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 05:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/automobile-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/automobile-solution/]]></link>
			<title>自動車ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 05:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/ordermade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/welding_training/ordermade/]]></link>
			<title>オーダーメイドコース / 講師派遣コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/11/14/6051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/11/14/6051/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 05:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/05/26/ステレオ画像相関法のパンフレットを掲載しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/05/26/ステレオ画像相関法のパンフレットを掲載しまし/]]></link>
			<title>ステレオ画像相関法のパンフレットを掲載しました-溶接ひずみなど接合時の変形を三次元で評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/05/26/当社の薄板接合・評価メニューのパンフレットを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/05/26/当社の薄板接合・評価メニューのパンフレットを/]]></link>
			<title>当社の薄板接合・評価メニューのパンフレットを掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/06/01/技能向上・技能継承支援メニューのパンフレッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/06/01/技能向上・技能継承支援メニューのパンフレッ/]]></link>
			<title>﻿技能向上・技能継承支援メニューのパンフレットを掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/07/26/4710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/07/26/4710/]]></link>
			<title>EPMAによる相解析及びケミカルシフト解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/08/25/隔立会試験サービスのパンフレット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/08/25/隔立会試験サービスのパンフレット/]]></link>
			<title>隔立会試験サービスのパンフレット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/03/26/5443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/03/26/5443/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/03/26/fe-semによるal-cuレーザ溶接部の金属間化合物微細組織の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/03/26/fe-semによるal-cuレーザ溶接部の金属間化合物微細組織の/]]></link>
			<title>FE-SEMによるAl-Cuレーザ溶接部の金属間化合物微細組織の評価事例のパンフレットを掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 01:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/wlde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/wlde/]]></link>
			<title>(64)　溶接欠陥試験体の製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/testing_specimen_preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/services/tests_investigations/testing_specimen_preparation/]]></link>
			<title>試験体製作/試作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 01:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/05/30/コベルコ溶接テクノは２０２４国際ウエルディン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2024/05/30/コベルコ溶接テクノは２０２４国際ウエルディン/]]></link>
			<title>コベルコ溶接テクノは２０２４国際ウエルディングショーに出展いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 05:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/vt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/vt/]]></link>
			<title>(34)  バレストレイン試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 02:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/citm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/citm/]]></link>
			<title>(10) シャルピー衝撃試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 02:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/high-temperature-friction-wear-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/solutions_applications/high-temperature-friction-wear-test/]]></link>
			<title>(14) 高温摩擦摩耗試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 23:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/11/14/実機雰囲気を模擬した材料の耐摩耗性評価ー高温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2023/11/14/実機雰囲気を模擬した材料の耐摩耗性評価ー高温/]]></link>
			<title>実機雰囲気を模擬した材料の耐摩耗性評価ー高温摩擦摩耗試験ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 23:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/04/03/6846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kobelco-kwts.co.jp/2026/04/03/6846/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
